[數據]統一獅總冠軍戰野手累積成績(更新至2018)

作者: kevinchou (late in autumn)   2018-11-04 00:14:06
隔了五年,終於又可以更新了 XD
* 僅統計總冠軍戰成績 (不計算季後挑戰賽)
* 亮白字為本年度 (2018) 出賽球員,亮紅字為隊史總冠軍賽累積最高成績。
PLAYER YR PA AB RI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
楊博超 1 3 2 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.50 3.50
鄭乃文 1 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.67 2.33
買嘉儀 1 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .750 .667 1.42
艾 勃 1 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1.00 1.25
蘇智傑 1 23 20 6 6 7 2 0 2 2 0 0 3 5 0 0 .350 .435 .750 1.19
林鴻遠 3 79 73 12 13 29 8 2 3 3 0 0 5 11 1 2 .397 .443 .685 1.13
羅敏卿 6 170 137 31 30 47 11 0 9 2 1 0 28 27 1 1 .343 .467 .620 1.09
陳傑憲 1 24 21 1 3 9 2 0 0 0 0 0 1 5 1 0 .429 .500 .524 1.02
宋榮泰 3 77 65 11 7 23 8 0 2 1 3 1 7 10 1 1 .354 .419 .569 .988
羅 偉 1 30 26 3 5 11 1 0 0 0 0 0 1 2 4 2 .423 .500 .462 .962
吳林煉 3 10 9 2 3 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 .333 .400 .556 .956
楊家維 1 16 11 1 1 3 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 .273 .500 .455 .955
劉芙豪 7 141 122 18 24 36 7 2 5 8 0 0 15 26 2 2 .295 .390 .508 .898
陳鏞基 4 65 57 7 13 19 5 0 1 1 0 0 7 7 2 0 .333 .415 .474 .889
王傳家 3 91 76 14 15 24 4 2 1 0 0 1 12 10 2 1 .316 .418 .461 .878
羅 曼 1 28 26 3 2 9 4 0 0 0 0 1 0 8 0 0 .346 .357 .500 .857
布 雷 3 82 66 9 10 17 3 0 4 1 0 3 10 10 1 0 .258 .366 .485 .851
PLAYER YR PA AB RI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
陳重羽 1 7 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 .200 .429 .400 .829
張文宗 2 40 36 9 4 11 2 0 1 0 0 0 4 7 0 1 .306 .375 .444 .819
郭阜林 1 21 19 5 5 5 2 0 1 0 0 1 0 6 0 0 .263 .286 .526 .812
鄧志偉 2 34 31 8 3 8 1 0 2 1 0 0 2 8 0 0 .258 .324 .484 .807
許峰賓 3 16 14 1 4 4 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .286 .375 .429 .804
楊松弦 7 92 84 8 16 29 6 0 0 2 3 0 4 12 6 0 .345 .382 .417 .799
潘武雄 8 198 162 24 27 46 4 0 4 1 2 2 29 29 9 0 .284 .398 .383 .781
耿健輝 3 7 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .333 .429 .333 .762
曾智偵 4 85 77 7 12 22 4 0 2 1 0 1 6 13 2 1 .286 .341 .416 .757
蔡昆祥 2 12 10 2 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .300 .333 .400 .733
鄭百勝 3 87 75 7 12 21 3 2 0 0 3 0 8 8 1 1 .280 .357 .373 .730
高國慶 9 230 204 42 31 53 14 1 5 10 1 5 13 31 1 0 .260 .316 .412 .728
卡 羅 2 60 56 11 7 16 0 0 2 1 0 0 4 10 0 1 .286 .333 .393 .726
吳佳榮 4 60 51 3 11 15 3 0 0 1 1 1 7 12 1 1 .294 .373 .353 .726
陳連宏 6 127 108 14 17 28 6 0 2 1 0 2 17 22 1 1 .259 .354 .370 .725
鄧耀華 2 27 22 2 0 7 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 .318 .400 .318 .718
黃甘霖 5 92 85 8 11 25 5 0 1 1 1 1 3 10 6 1 .294 .330 .388 .718
張泰山 3 60 56 11 8 16 3 0 1 3 0 0 2 9 0 0 .286 .322 .393 .715
曾揚志 2 23 20 5 3 5 0 0 1 1 0 1 2 6 0 0 .250 .304 .400 .704
郭岱琦 7 79 73 11 7 19 3 0 2 1 0 0 5 21 0 0 .260 .316 .384 .700
林 克 2 48 39 3 3 9 1 0 1 1 2 0 7 7 1 1 .231 .348 .333 .681
PLAYER YR PA AB RI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
潘彥廷 1 20 19 4 1 5 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 .263 .300 .368 .668
郭峻偉 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
陳琦豐 2 38 31 4 4 6 1 0 1 0 1 0 6 5 1 1 .194 .324 .323 .647
林祐樂 1 14 14 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .286 .286 .357 .643
高志綱 7 164 140 14 16 34 8 1 0 5 5 2 13 24 2 1 .243 .321 .314 .635
陽 森 5 135 115 7 16 26 8 0 0 1 2 1 14 27 1 0 .226 .323 .296 .619
周廣勝 2 33 31 5 0 8 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 .258 .281 .323 .604
羅國璋 3 88 72 9 8 18 2 0 0 1 9 1 6 8 4 1 .250 .304 .278 .582
陳政賢 5 57 50 5 5 9 3 0 1 0 0 0 7 17 0 0 .180 .281 .300 .581
吳昭輝 2 15 13 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .154 .267 .308 .574
郭俊佑 3 19 18 3 2 4 1 0 0 1 0 0 1 6 0 0 .222 .263 .278 .541
鄭鎧文 1 8 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .143 .250 .286 .536
賀亮德 1 21 21 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .238 .238 .286 .524
陽東益 3 45 40 4 4 7 1 1 0 1 0 0 5 19 1 1 .175 .267 .250 .517
江泰權 2 18 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 .235 .278 .235 .513
王子菘 5 37 31 0 2 5 2 0 0 1 3 0 3 8 0 0 .161 .235 .226 .461
高政華 2 37 29 1 0 4 1 0 0 0 3 0 4 8 0 0 .138 .265 .172 .437
許聖杰 5 81 67 4 3 10 1 0 0 1 3 0 8 18 1 2 .149 .269 .164 .433
呂文生 3 51 41 3 5 6 1 0 0 0 4 0 6 4 0 0 .146 .255 .171 .426
劉育辰 1 10 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 .125 .300 .125 .425
林志祥 3 26 24 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 .208 .200 .208 .408
PLAYER YR PA AB RI R H 2B 3B HR DP SH SF BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
賴崇光 3 26 22 2 0 4 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 .182 .217 .182 .399
余富誠 2 16 14 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
莊景賀 3 26 20 0 3 2 0 0 0 0 1 0 4 8 1 0 .100 .280 .100 .380
施金典 4 20 19 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 .158 .200 .158 .358
柯建鋒 3 19 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 .067 .263 .067 .330
唐肇廷 2 27 26 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .115 .148 .115 .264
陳家偉 1 11 9 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 .111 .111 .111 .222
汪俊良 2 15 13 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 .000 .071 .000 .071
黃恩賜 3 8 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
朱元勤 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
涂壯勳 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
陳文賓 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
吳思賢 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
李坤哲 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
蘇煒智 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
莊駿凱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作者: StarLeauge (星~)   2018-11-04 00:19:00
竟然還有艾勃,當時在統一叫艾波,只打一場就被捅了高國慶TS累積打點數,我記得還是聯盟最高

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com