[資訊] 上週男子組成績+本週排名(10/21)

作者: Athletics   2018-10-23 21:33:10
排名來源:http://www.owgr.com/ranking
上週各地賽事(week 42) 冠軍積分及獲勝者
USA 54 Brooks Koepka
EUR 24 Sergio Garcia
JPN 16 Shugo Imahira
CHN,CHA 13 Victor Perez
ALP 6 David Borda Antonana
SAM 6 Harry Higgs
ADT 6 Sam Gillis
AFR 4 Garth Mulroy
Week 41 前十名選手上週表現:(有出賽者皆於美巡賽出賽)
Brooks Koepka 拿到冠軍54分積分;
Justin Thomas 以並列第36名作收,拿到2分;
其他前十名選手皆未出賽
上週美巡賽(四輪),最後冠軍 Brooks Koepka 總成績-21,
本週排名從第3名登上球王寶座;第二名選手 Gary Woodland 總成績-17,拿到32.4分,
本週排名從第38名進步到第30名;並列第三名有兩位選手,總成績-15,各拿到18.9分,
Rafa Cabrera Bello 本週排名從第28名進步到第26名;
Ryan Palmer 本週排名從第114名進步到第78名;並列第五名有兩位選手,總成績-12,
各拿到11.88分,Jason Day 本週排名從第12名進步到第10名;
Scott Piercy 本週排名從第252名進步到第177名;並列第七名有三位選手,總成績-11,
各拿到8.82分,Cameron Smith 本週排名從第32名進步到第31名;
Pat Perez 本週排名從第59名進步到第58名;
Chez Reavie 本週排名從第64名進步到第59名
上週歐巡賽(原定四輪,因天氣因素變三輪),最後冠軍 Sergio Garcia 總成績-12,
本週排名從第31名進步到第27名;第二名選手 Shane Lowry 總成績-8,拿到14.4分,
本週排名從第87名進步到第70名;第三名選手 Mikko Korhonen 總成績-6,拿到9.6分,
本週排名從第122名進步到第107名;第四名選手 Ashley Chesters 總成績-5,
拿到7.2分,本週排名從第362名進步到第281名
上週日巡賽(四輪),最後冠軍 Shugo Imahira 總成績-16,
本週排名從第85名進步到第67名;第二名選手 Masahiro Kawamura 總成績-15,
拿到9.6分,本週排名從第442名進步到第302名;第三名選手詹世昌總成績-13,
拿到6.4分,本週排名從第715名進步到第516名
上週中巡賽及歐巡挑戰賽合辦賽事(四輪),兩位選手皆以總成績-19進入延長賽,
延長賽後勝出的 Victor Perez 本週排名從第282名進步到第187名;
延長賽後落敗的 Robert MacIntyre 拿到7.8分,本週排名從第507名進步到第335名
上週ALP賽,最後冠軍 David Borda Antonana 本週排名從第757名進步到第503名
上週SAM賽,最後冠軍 Harry Higgs 本週排名從第1047名進步到第651名
上週ADT賽,最後冠軍 Sam Gillis 本週排名從第1120名進步到第685名
上週AFR賽,最後冠軍 Garth Mulroy 本週排名從第1186名進步到第827名
以下列出本週前50名選手排名
WEEK 42
21ST OCTOBER 2018
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2017 Points Points Played
1 3 8 USA Brooks Koepka 10.3488 465.69 45
2 1 1 USA Dustin Johnson 9.8564 433.68 44
3 2 6 ENG Justin Rose 9.6453 443.68 46
4 4 3 USA Justin Thomas 9.0396 451.98 50
5 5 11 NIR Rory McIlroy 7.0088 294.37 42
6 6 21 ITA Francesco Molinari 6.7793 345.75 51
7 7 99 USA Bryson DeChambeau 6.7569 351.36 52
8 8 4 ESP Jon Rahm 6.5726 322.06 49
9 9 7 USA Rickie Fowler 6.2738 282.32 45
10 12 13 AUS Jason Day 6.1939 247.76 40
11 10 2 USA Jordan Spieth 5.9510 285.65 48
12 11 17 ENG Tommy Fleetwood 5.9315 308.44 52
13 13 656 USA Tiger Woods 5.7223 228.89 40
14 14 89 USA Bubba Watson 5.1549 237.13 46
15 15 24 USA Patrick Reed 4.9161 255.64 52
16 16 12 AUS Marc Leishman 4.8643 252.94 52
17 17 40 USA Tony Finau 4.8036 249.79 52
18 18 43 USA Webb Simpson 4.7324 246.08 52
19 19 25 USA Xander Schauffele 4.6690 242.79 52
20 20 18 SWE Alex Noren 4.6369 227.21 49
21 21 14 ENG Paul Casey 4.5294 217.41 48
22 22 5 JPN Hideki Matsuyama 4.3765 214.45 49
23 24 16 ENG Tyrrell Hatton 4.0800 212.16 52
24 23 38 USA Patrick Cantlay 4.0296 161.18 40
25 25 37 USA Phil Mickelson 3.8898 182.82 47
26 28 20 ESP Rafa Cabrera Bello 3.7774 196.42 52
27 31 10 ESP Sergio Garcia 3.7595 176.70 47
28 27 48 USA Kyle Stanley 3.7013 192.47 52
29 26 9 SWE Henrik Stenson 3.6976 159.00 43
30 38 55 USA Gary Woodland 3.5548 184.85 52
31 32 61 AUS Cameron Smith 3.4453 179.15 52
32 29 26 USA Kevin Kisner 3.3992 176.76 52
33 30 71 USA Keegan Bradley 3.3844 175.99 52
34 33 133 ENG Eddie Pepperell 3.2629 153.36 47
35 35 54 ENG Ian Poulter 3.1881 165.78 52
36 34 70 USA Billy Horschel 3.0948 160.93 52
37 36 15 USA Matt Kuchar 3.0425 158.21 52
38 37 23 RSA Louis Oosthuizen 3.0160 132.71 44
39 43 31 AUS Adam Scott 2.8805 126.74 44
40 39 29 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8472 148.05 52
41 40 49 THA Kiradech Aphibarnrat 2.8371 147.53 52
42 41 27 USA Brian Harman 2.8016 145.68 52
43 42 91 USA Kevin Na 2.7960 145.39 52
44 44 22 USA Charley Hoffman 2.6777 139.24 52
45 45 78 DEN Thorbjorn Olesen 2.6575 135.53 51
46 47 30 RSA Branden Grace 2.5985 135.12 52
47 46 59 USA Brandt Snedeker 2.5831 116.24 45
48 48 97 KOR Byeong Hun An 2.5737 133.83 52
49 49 73 ARG Emiliano Grillo 2.4568 127.76 52
50 50 51 JPN Satoshi Kodaira 2.4460 127.19 52
50名外上週表現傑出選手
58 59 19 USA Pat Perez 2.2962 119.40 52
59 64 95 USA Chez Reavie 2.2246 115.68 52
67 85 85 JPN Shugo Imahira 2.0210 105.09 52
70 87 62 IRL Shane Lowry 1.9717 102.53 52
78 114 193 USA Ryan Palmer 1.8441 77.45 42
107 122 246 FIN Mikko Korhonen 1.5151 69.69 46
177 252 122 USA Scott Piercy 0.9411 46.11 49
187 282 307 FRA Victor Perez 0.9017 43.28 48
281 362 393 ENG Ashley Chesters 0.6384 33.20 52
302 442 657 JPN Masahiro Kawamura 0.5942 30.90 52
335 507 989 SCO Robert MacIntyre 0.5455 21.82 40
503 757 644 ESP David Borda Antonana 0.3528 14.11 40
516 715 443 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.3444 17.91 52
651 1047 1925 USA Harry Higgs 0.2574 10.30 40
685 1120 USA Sam Gillis 0.2400 9.60 40
827 1186 1619 RSA Garth Mulroy 0.1781 7.12 40
50名外前球王
117 123 64 ENG Lee Westwood 1.4051 64.64 46
159 157 72 GER Martin Kaymer 1.0288 53.50 52
466 450 140 ENG Luke Donald 0.3949 15.80 40
569 613 592 RSA Ernie Els 0.3067 15.64 51
764 761 1668 GER Bernhard Langer 0.2023 8.09 40
782 778 374 FIJ Vijay Singh 0.1949 7.80 40
1003 996 886 USA Fred Couples 0.1185 4.74 40

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com