[資訊] 最新男子世界排名+台灣選手排名(8/14)

作者: Athletics   2017-08-17 12:18:42
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.2232 527.49 47
2 3 6 JPN Hideki Matsuyama 9.2988 483.54 52
3 2 5 USA Jordan Spieth 9.0117 450.59 50
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.3135 314.48 43
5 5 13 ESP Sergio Garcia 6.7639 284.08 42
6 14 22 USA Justin Thomas 6.6530 345.95 52
7 6 137 ESP Jon Rahm 6.4793 259.17 40
8 7 1 AUS Jason Day 6.4550 258.20 40
9 8 4 SWE Henrik Stenson 6.2380 299.43 48
10 10 12 USA Rickie Fowler 6.1170 305.85 50
11 9 9 SWE Alex Noren 6.0120 258.51 43
12 11 16 USA Brooks Koepka 5.8292 291.46 50
13 12 20 USA Matt Kuchar 5.3959 280.59 52
14 15 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7449 246.73 52
15 13 15 ENG Justin Rose 4.7202 212.41 45
16 21 31 ITA Francesco Molinari 4.6985 220.83 47
17 18 14 ENG Paul Casey 4.5959 229.79 50
18 16 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.5008 234.04 52
19 17 7 AUS Adam Scott 4.4435 208.85 47
20 27 26 RSA Louis Oosthuizen 4.2989 206.35 48
21 28 8 USA Patrick Reed 4.1798 217.35 52
22 19 34 USA Daniel Berger 3.9236 204.03 52
23 20 66 USA Charley Hoffman 3.8832 201.93 52
24 25 51 USA Kevin Kisner 3.7986 197.53 52
25 22 23 RSA Charl Schwartzel 3.6251 181.25 50
26 29 141 USA Brian Harman 3.5567 184.95 52
27 23 47 BEL Thomas Pieters 3.4981 171.41 49
28 26 32 USA Kevin Chappell 3.4723 180.56 52
29 31 56 AUS Marc Leishman 3.4675 180.31 52
30 24 24 ENG Tyrrell Hatton 3.4549 176.20 51
31 30 19 USA Phil Mickelson 3.2932 151.49 46
32 32 40 AUT Bernd Wiesberger 3.2301 167.97 52
33 33 17 RSA Branden Grace 3.2121 167.03 52
34 34 62 USA Jason Dufner 3.2063 163.52 51
35 35 53 KOR Siwoo Kim 3.0748 159.89 52
36 36 28 USA Brandt Snedeker 2.9705 154.46 52
37 37 41 USA Bill Haas 2.9132 151.49 52
38 38 21 USA Jimmy Walker 2.8648 148.97 52
39 40 38 USA Zach Johnson 2.8336 144.51 51
40 44 49 USA Gary Woodland 2.7938 139.69 50
41 39 127 USA Wesley Bryan 2.7881 119.89 43
42 45 118 USA Pat Perez 2.7780 111.12 40
43 47 35 USA Ryan Moore 2.7368 131.37 48
44 41 18 SCO Russell Knox 2.7164 141.25 52
45 42 30 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7064 140.73 52
46 43 65 ENG Ross Fisher 2.6555 135.43 51
47 50 70 USA Billy Horschel 2.6141 128.09 49
48 46 71 VEN Jhonattan Vegas 2.5949 134.93 52
49 48 191 CAN Adam Hadwin 2.5605 133.15 52
50 49 11 ENG Danny Willett 2.5204 123.50 49
台灣男子選手排名
159 157 200 TPE C.T. Pan 1.0817 56.25 52
347 349 167 TPE Chan Shih-chang 0.5351 26.22 49
481 476 289 TPE Lin Wen-Tang 0.3626 14.50 40
500 496 317 TPE Lu Wei-chih 0.3441 13.76 40
512 506 531 TPE Hung Chien-Yao 0.3337 14.01 42
709 700 947 TPE Wang Wei Lun 0.2038 8.15 40
作者: iamshana (CANINE)   2017-08-17 13:23:00
威力特都跌到50了..
作者: a023087 (謝謝.....)   2017-08-17 13:40:00
B.Watson更是不知道跌哪去了

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com