[心得] 證券借出收益計劃 數據分享 & 請教

作者: Yuwuen (遊玩)   2016-07-23 20:53:14
IB帳戶有參予"證券借出收益計劃"
有一隻股票一直被借券賣 應該是人緣極差
持有期間2015/12~2016/3。時價30鎂 @ 200股
2016/1月間出入可能持有200~600股之間。
以下原始資料,想看總結直接end最末段。
數字依序代表是:
價值日期(借出日期)/數量/抵押品金額/市場費用利率(%)/
總貸出費用已付給券商/淨貸出費用利率(%)已付給客戶/淨貸出費用已付給客戶
舉例以下第一筆為
價值日期(借出日期)2015-12-28/數量-200股/抵押品6,200.00/
市場費用利率(%)1.18/總貸出費用已付給券商0.20/
淨貸出費用利率(%)已付給客戶0.59/淨貸出費用已付給客戶0.10
原始資料:
2015-12-28 -200 6,200.00 1.18 0.20 0.59 0.10
2015-12-31 -500 15,500.00 1.41 0.61 0.71 0.31
2016-01-01 -500 15,500.00 1.41 0.61 0.71 0.31
2016-01-02 -500 15,500.00 1.41 0.61 0.71 0.31
2016-01-03 -500 15,500.00 1.41 0.61 0.71 0.31
2016-01-04 -500 15,500.00 1.34 0.58 0.67 0.29
2016-01-05 -500 15,500.00 1.22 0.53 0.61 0.27
2016-01-11 -500 15,500.00 0.96 0.41 0.48 0.21
2016-01-12 -500 15,500.00 1.01 0.43 0.51 0.22
2016-01-13 -600 19,200.00 1.16 0.62 0.58 0.31
2016-01-14 -56 1,792.00 1.13 0.06 0.57 0.03
2016-01-15 -28 896.00 1.07 0.03 0.54 0.02
2016-01-16 -28 896.00 1.07 0.03 0.54 0.02
2016-01-17 -28 896.00 1.07 0.03 0.54 0.02
2016-01-18 -28 896.00 1.07 0.03 0.54 0.02
2016-01-19 -40 1,240.00 0.88 0.03 0.44 0.02
2016-01-20 -200 6,200.00 0.89 0.15 0.45 0.08
2016-01-21 -200 6,200.00 0.89 0.15 0.45 0.08
2016-01-22 -200 6,200.00 0.89 0.15 0.45 0.08
2016-01-23 -200 6,200.00 0.89 0.15 0.45 0.08
2016-01-24 -200 6,200.00 0.89 0.15 0.45 0.08
2016-01-25 -300 9,300.00 0.97 0.25 0.49 0.13
2016-01-26 -300 9,300.00 0.99 0.26 0.50 0.13
2016-01-27 -300 9,600.00 0.98 0.26 0.49 0.13
2016-01-28 -300 9,600.00 0.96 0.26 0.48 0.13
2016-01-29 -300 9,600.00 0.79 0.21 0.40 0.11
2016-01-30 -300 9,600.00 0.79 0.21 0.40 0.11
2016-01-31 -300 9,600.00 0.79 0.21 0.40 0.11
2016-02-01 -200 6,400.00 0.90 0.16 0.45 0.08
2016-02-02 -200 6,400.00 0.82 0.15 0.41 0.08
2016-02-03 -200 6,400.00 0.82 0.15 0.41 0.08
2016-02-04 -200 6,400.00 0.83 0.15 0.42 0.08
2016-02-05 -200 6,600.00 0.80 0.15 0.40 0.08
2016-02-06 -200 6,600.00 0.80 0.15 0.40 0.08
2016-02-07 -200 6,600.00 0.80 0.15 0.40 0.08
2016-02-08 -200 6,600.00 0.83 0.15 0.42 0.08
2016-02-09 -200 6,600.00 0.83 0.15 0.42 0.08
2016-02-10 -200 6,400.00 1.20 0.21 0.60 0.11
2016-02-11 -200 6,400.00 1.43 0.25 0.72 0.13
2016-02-12 -200 6,400.00 1.51 0.27 0.76 0.14
2016-02-13 -200 6,400.00 1.51 0.27 0.76 0.14
2016-02-14 -200 6,400.00 1.51 0.27 0.76 0.14
2016-02-15 -200 6,400.00 1.51 0.27 0.76 0.14
2016-02-16 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-17 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-18 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-19 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-20 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-21 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-02-22 -200 6,600.00 1.51 0.28 0.76 0.14
2016-03-01 -109 3,597.00 1.40 0.14 0.70 0.07
2016-03-07 -62 2,108.00 1.56 0.09 0.78 0.05
2016-03-08 -47 1,551.00 1.74 0.07 0.87 0.04
2016-03-09 -172 5,676.00 1.74 0.27 0.87 0.14
2016-03-10 -141 4,653.00 1.73 0.22 0.87 0.11
2016-03-11 -62 2,046.00 2.06 0.12 1.03 0.06
2016-03-12 -62 2,046.00 2.06 0.12 1.03 0.06
2016-03-13 -62 2,046.00 2.06 0.12 1.03 0.06
2016-03-14 -94 3,196.00 1.91 0.17 0.96 0.09
2016-03-15 -141 4,794.00 1.86 0.25 0.93 0.13
2016-03-16 -156 5,304.00 1.86 0.27 0.93 0.14
2016-03-18 -145 4,930.00 1.32 0.18 0.66 0.09
2016-03-19 -145 4,930.00 1.32 0.18 0.66 0.09
2016-03-20 -145 4,930.00 1.32 0.18 0.66 0.09
2016-03-21 -145 5,075.00 1.31 0.18 0.66 0.09
2016-03-22 -181 6,154.00 1.32 0.23 0.66 0.12
2016-03-23 -181 6,335.00 1.32 0.23 0.66 0.12
2016-03-24 -54 1,890.00 0.93 0.05 0.47 0.03
2016-03-25 -54 1,890.00 0.93 0.05 0.47 0.03
2016-03-26 -54 1,890.00 0.93 0.05 0.47 0.03
2016-03-27 -54 1,890.00 0.93 0.05 0.47 0.03
2016-03-28 -181 6,335.00 1.30 0.23 0.65 0.12
2016-03-29 -181 6,335.00 1.30 0.23 0.65 0.12
2016-03-30 -181 6,335.00 1.30 0.23 0.65 0.12
2016-03-31 -199 6,965.00 1.20 0.23 0.60 0.12
作者: kitten123 ( )   2016-07-23 22:07:00
拍拍~前半年VTI就漲超過10%了說...VWO更漲了快20%抱歉更正,是獲利不只是漲,有包含股息再投入http://imgur.com/dSW05OS有圖有真相
作者: flypenguin (企鵝)   2016-07-25 19:42:00
台灣人沒影響,股利就是 30% 稅率
作者: Yuwuen (遊玩)   2016-07-25 22:40:00
感謝飛大解答

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com