20201109 股票投資

作者: propfol (小蔡)   2020-11-09 14:41:28
今日台股加權指數來到13127.47上漲153.94
代號 名稱 進場平均價 股數 損益率 損益金額
1.00676R 富邦台灣加權反一 4.97 4000 -1.4% -278
2.00677U 富邦VIX 4.57 34000 -13.04% -20279
3.00715L 街口布蘭特油正2 2.89 5000 -0.09% -13
4.1337 再生-KY 7.58 6000 -6.09% -2777
5.1471 首利 5.15 5000 2.75% 710
6.1609 大亞 20.75 1000 -3.69% -767
7.2610 華航 8.26 1000 1.03% 85
8.2867 三商壽 8.49 1000 -0.65% -55
9.3043 科風 6.31 8000 8.65% 4376
10.3576 聯合再生 15.56 5000 -1.92% -1494
11.8101 華冠 5.06 8000 0.94% 380
12.912398 友佳-DR 5.74 15000 -13.28% -11446
13.9136 巨騰-DR 10.7 2000 1.4% 300
-31258
今日賣出操作:
1.3043 科風兩張 平均價7 +658
2.8101 華冠兩張 平均價5.2 -1051
3.912398 友佳兩張 平均價5.18 -5360
4.9136 巨騰一張 平均價11.2 -851
今日損益-6604元
11月至今損益-25293-6604=-31897元
作者: redmj110 (♪小孟♪)   2020-11-09 16:00:00
應該是-31897
作者: propfol (小蔡)   2020-11-09 16:41:00
感謝樓上指正

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com