20201013 股票投資

作者: propfol (小蔡)   2020-10-13 22:51:03
今日台股加權指數來到12947.13下跌8.78
代號 名稱 進場平均價 股數 損益率 損益金額
1.00677U 富邦VIX 4.7 25000 -9.69% -11399
2.1337 再生-KY 7.84 4000 -3.52% -1073
3.1514 亞力 26.85 1000 2.01% 541
4.1609 大亞 19.95 1000 -0.33% -66
5.2820 華票 14.6 1000 -0.57% -83
6.3018 同開 20.7 1000 -1.06% -219
7.3043 科風 6.85 1000 18.02% 1236
8.3047 訊舟 13.95 1000 -1.3% -181
9.3481 群創 9.35 2000 1.57% 294
10.3576 聯合再生 11.77 5000 11.46% 6755
11.3682 亞太電 9.95 2000 -0.34% -68
12.6621 華宇藥 20.04 5000 -7.23% -7251
13.912398 友佳-DR 9.36 3000 8.46% 2380
14.9136 巨騰-DR 11.8 2000 9.29% 2196
-6938
今日操作:
賣出2515中工4張 成交價7.57 -1.16% -355元
賣出2834 台企銀3張 成交價9.66 -1.42% -417元
賣出3043 科風 1張 成交價8.28 20.06 +1376元
今日損益:604元
十月至今損益3746+604=4350元
作者: MooonRiver (像永不癒合的固執傷痕)   2020-10-14 01:52:00
QQ

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com