[時刻] 190619 鼎東山 8172

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-06-18 23:16:04
時刻表版本: 2019/06/19
資料來源: http://ett333023.com.tw/page3_1.htm
==============================================================================
鼎東客運山線營運區 8172 火車新站線
市區(臺東轉運站)→台東火車站(火車新站)
市區 |火車新站 |銜接火車班次
| |車次|車種 |開車時間
08:10 |08:30 |306 |自強 |08:54
09:10 |09:30 |301 |自強 |09:50
| |372 |自強 |10:14
10:30 |10:50 |417 |太魯閣|11:12
| |303 |自強 |11:15
| |704 |莒光 |11:17
| |653 |莒光 |11:25
11:55 |12:15 |308 |自強 |12:46 (12:10→11:55)
12:30 |12:50 |421 |太魯閣|13:10
| |307 |自強 |13:15
| |52 |莒光 |13:43
| |425 |普悠瑪|14:00
| |51 |莒光 |14:10
14:25 |14:45 |473 |自強 |15:06 (14:45→14:25)
| |316 |自強 |15:16
15:50 |16:10 |431 |普悠瑪|15:21
| |754 |莒光 |15:38
| |81 |莒光 |16:15
| |374 |自強 |16:58
17:10 |17:30 |324 |自強 |17:40
| |441 |太魯閣|17:50
| |708 |莒光 |17:52
| |611 |莒光 |18:09
18:30 |18:50 |445 |普悠瑪|19:04
| |317 |自強 |19:20
| |328 |自強 |19:21
火車新站→市區
火車新站 |市區 |銜接火車班次
| |車次|車種 |抵達時間
09:05 |09:25 |306 |自強 |08:47
10:15 |10:35 |301 |自強 |09:43
| |602 |莒光 |09:53
| |701 |自強 |09:55
| |402 |太魯閣|10:00
11:25 |11:45 |303 |自強 |10:57
| |417 |太魯閣|11:02
| |406 |普悠瑪|11:05
| |408 |太魯閣|11:10
13:00 |13:20 |371 |自強 |12:12
| |410 |自強 |12:20
| |308 |普悠瑪|12:41
| |751 |莒光 |12:44
13:30 |13:50 |412 |普悠瑪|13:09
| |307 |自強 |13:12
| |52 |莒光 |13:20
15:25 |15:45 |420 |自強 |15:00
| |422 |普悠瑪|15:05
| |311 |自強 |15:08
16:45 |17:05 |426 |太魯閣|16:28
17:45 |18:05 |640 |自強 |17:19
| |313 |自強 |17:22
| |324 |自強 |17:34
| |441 |自強 |17:37
19:30 |19:50 |328 |自強 |19:10
| |432 |普悠瑪|19:14
| |317 |自強 |19:17
黃字變更點:因應火車改點更改到發時間

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com