[紀實] 181230 花客 梨山-1141-花蓮

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-01-10 01:46:57
搭乘路線:台中(梨山)-1141-花蓮
客運業者:花蓮客運
車 號:970-FW
搭乘日期:2018/12/30(日)
搭乘區間:梨山-花蓮(全程)
票 價:一卡通$399
站點 |時間 |誤點|上|下|總|備註
梨山 |14:50 |-10 | 3| | 3|官網明明寫15:00,可是站牌寫14:50,另
| | | | | |外偷瞄到本車上山行程是13:40到達
(梨山衛生所) | :51 | | | | |豐客866站牌
(台8線83K) | :52 | | | | |
(梨山長老教會) | :53 | | | | |豐客866站牌
(台8線84K) | :55 | | | | |
(台8線85K) | :57 | | | | |
(台8線86.5K) |15:00 | | | | |漏掉86K
(台8線87K) | :01 | | | | |
臨停 | :01 | | | 1| 2|
(台8線88K) | :03 | | | | |
(台8線89K) | :05 | | | | |
(台8線90K) | :07 | | | | |
(台8線91K) | :09 | | | | |
(台8線92K) | :10 | | | | |
(台8線93.5K) | :13 | | | | |漏掉93K
(台8線94K) | :14 | | | | |
(台8線95K) | :15 | | | | |
(台8線96K) | :17 | | | | |
(台8線97K) | :19 | | | | |
(台8線98K) | :21 | | | | |
(台8線99K左右小販)| :22 | | | | |
碧綠溪 | :22 |-08 | | | |
(台8線99.5K) | :23 | | | | |
(台8線100K) | :24 | | | | |
(台8線101K) | :25 | | | | |
(台8線102K) | :27 | | | | |
(台8線103K) | :28 | | | | |
松泉崗 | :29 |-09 | | | |
(台8線104K) | :30 | | | | |
(台8線105K) | :32 | | | | |
(台8線106K) | :34 | | | | |
(台8線107K) | :35 | | | | |
日新崗 | :38 |-08 | | | |
(台8線107K) | miss | | | | |
(台8線108K) | :37 | | | | |
(台8線109K) | miss | | | | |
(大崩壁) | :40 | | | | |
(台8線110K) | miss | | | | |
(台8線111K) | :42 | | | | |
隧道紅綠燈 | :44 | | | | |
(台8線112K) | :46 | | | | |
大禹嶺 | :46到| | 4| | 6|稍微往前開以避免妨礙商店業者,上車乘
| | | | | |客中兩兩名女性從松雪樓走到此(畢竟6506
| | | | | |已經停駛),兩老外則是大概先搭1141上來
| | | | | |爬山後再搭本車下山
| :55發|+01 | | | |業者管制時間,我則換個好觀察的位置
(台8線113K) | :57 | | | | |
(台8線114K) | :58 | | | | |
(台8線115K) |16:00 | | | | |
(台8線116K) | :02 | | | | |
合歡派出所 | :03 | | | | |
(關原加油站) | :03 | | | | |
(台8線117K) | :04 | | | | |
(台8線118K) | miss | | | | |
(台8線119K) | :07 | | | | |
(台8線120K) | :08 | | | | |
(台8線121K) | :10 | | | | |
(台8線122K) | :12 | | | | |碧綠隧道內
(金馬隧道廁所) | :12到| | | | |確認無人要上廁所後繼續前進
| :13發| | | | |
(台8線123K) | :14 | | | | |
(台8線124K) | :16 | | | | |
(台8線125K) | :18 | | | | |
(台8線126K) | :19 | | | | |
(台8線127K) | :21 | | | | |
(台8線128K) | :23 | | | | |
(碧綠神木) | :22 | | | | |127.5k
(台8線129K) | :25 | | | | |
(台8線130K) | :26 | | | | |
(台8線131K) | :28 | | | | |
(台8線132.5K) | :30 | | | | |漏記132k
慈恩 | :32 |-2 | | | |(=台8線133K)
(台8線134K) | :34 | | | | |
(台8線135K) | :35 | | | | |
(台8線136K) | :37 | | | | |
(台8線137K) | :39 | | | | |
(台8線138K) | :40 | | | | |
(台8線139K) | :42 | | | | |
(台8線140K) | :44 | | | | |
(台8線141K) | :46 | | | | |
(台8線142K) | :48 | | | | |
(新白楊) | :48 | | | | |新白楊隧道縮減了時間
(台8線143K) | :49 | | | | |
(台8線144K) | :51 | | | | |
(台8線145K) | :53 | | | | |
(台8線146K) | :55 | | | | |
(台8線147K) | :56 | | | | |
(華綠溪) | :56 | | | | |
(台8線148K) | :58 | | | | |
(台8線149K) | :59 | | | | |
(台8線150K) |17:01 | | | | |
(台8線151K) | :02 | | | | |
(台8線152K) | :04 | | | | |
(台8線153K) | :06 | | | | |
洛韶 | :06 |+01 | | | |以下不再記錄台八線里程牌
薛家場 | :11 |+02 | | | |
(豁然亭) | miss | | | | |
西寶 | :18 |+02 | | | |
谷園 | :24 |+05 | | | |
文山 | :26 |+04 | | | |
天祥(到) | :30 | | 3| | 9|因為天祥廁所維修,設置臨時廁所在停車
| | | | | |場因此改進天祥站休息,一老人和兩留學
天祥(發) |18:00 |+-0 | | | |生?(聽口音外加拿學生卡上下車)上車
綠水 | :03 |+01 | | | |
合流露營區 | :03 | | | | |
慈母橋 | :04 | | | | |
九曲洞 | :07 | | | | |隧道站牌未啟用?
燕子口 | :12 |-03 | | | |隧道中站牌
溪畔 | :14 |-03 | | | |
長春橋 | :19 |-06 | | | |因為此站牌因此行駛舊路不進隧道
太魯閣 | :22 |-08 | | | |下雨中
富世國小 | :23 | | | | |
可樂 | :23 | | | | |
亞洲水泥廠 | :25 | | | | |
興田 | :26 | | | | |
新城公園 | :27 | | | | |
新城國小 | :28 | | | | |
新城 | :28 |-07 | | | |
鎮安宮 | :28 | | | | |
草林 | :31 | | | | |雨勢歇緩
順安 | :31 | | | | |
外秀林 | :32 |-05 | | | |
南部 | :33 | | | | |
北三棧 | :34 | | | | |
三棧派出所 | :36 |-06 | | | |
三棧橋 | :36 | | | | |
南三棧 | :37 | | | | |
景美 | :38 | | | | |
加灣 | :39 |-07 | | | |
東帥藝品店 | :40 | | | | |
山廣 | :41 | | | | |
光隆博物館 | :42 | | | | |
紫園 | :42 | | | | |
康樂村 | :43 |-07 | | | |
南海園 | :43 | | | | |
新秀農會 | :45 | | | | |
北埔 | :46 |-09 | | | |
新城國中 | :47 | | | | |
芥菜總會 | :47 | | | | |
國軍總醫院 | :48 |-07 | | | |
嘉里村 | :49 |-08 | | | |
家樂福 | :49 | | | | |
海星中學 | :51 | | | | |
大陳一村 | :52 | | | | |
榮民之家 | :53 | | | | |
花蓮工校 | :53 | | | | |
花蓮縣政府 | :55 | | | 3| 6|梨山搭車的老人和翻越合歡山的兩名女性
| | | | | |下車
地方法院 | :56 | | | | |
上美崙 | :57 |-11 | | | |
松園別館 | :58 | | | | |
花蓮醫院 |19:00 | | | | |
東大門夜市 | 不停靠 | | | | |本車繼續叫"花蓮總站",因為連續假日
花蓮旅行社 | 不停靠 | | | | |管制而不停靠此兩站
中華站 | :04 | | | 2| 4|想去東大門夜市的天祥上車兩名留學生?
| | | | | |於此站下車
文化園區 | :09 | | | | |
(臨停) | :14 | | | 1| 3|天祥上車的老人等不及而先下車
臺灣企銀 | :27 | | 2| | 5|
大同市場 | :29 | | | | |
郵政總局 | :31 | | | | |
花蓮商校 | :32 | | | | |
市立圖書館 | :33 | | | | |
花蓮火車站 | :34 |+09 | | 5| 0|
老樣子花客敢給預期到達時間,我就算誤點(負數為早到)
一開始因為坐到不好觀察的座位再加上疲勞因此有些東西沒記錄到,然後一路上天氣不是
很好而因為煙霧瀰漫看不到景觀,然後司機似乎因為傍晚車輛不多而開快一點(前面的誤
點也說明了最快曾經早11分通過),只是進入連續假期的市區晚上(我以為是2018-19太
平洋觀光節,但是實際不是)造成大塞車就將前面省下的時間全消耗掉了(其中文化園區-
台灣企銀一段走了18分鐘),最後晚了9分鐘到花蓮總站。到了花蓮火車站後我就先去看看
花蓮新站後才去吃晚餐接著才去旅館休息。
說真的一連串新隧道確實加快了不少速度。
話說跑本路線的司機是不是曾賴(927-FW?)、莊(971-FW)和傅(本車)啊?
作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2019-01-11 12:33:00
等等更正

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com