作者: 
miniblog (miniBlog)   
2023-05-13 22:57:53美聯東區
  球隊  W  L 勝率  差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場  客場
光  芒 30 10 .750   -  6-4   L1    -  244  124  120 19-3  11-7
金  鶯 25 13 .658 4.0  6-4   W3 +3.5  198  166   32 12-5  13-8
藍  鳥 22 16 .579 7.0  4-6   W1 +0.5  181  163   18 10-3 12-13
紅  襪 22 17 .564 7.5  7-3   L1    -  222  202   20 13-8   9-9
洋  基 22 18 .550 8.0  7-3   W1  0.5  176  160   16 15-9   7-9
美聯中區
  球隊  W  L 勝率  差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
雙  城 21 18 .538   -  4-6   L1    -  164  144   20 12-8 9-10
老  虎 17 20 .459 3.0  7-3   L1  4.0  134  175  -41  8-8 9-12
守護者 17 21 .447 3.5  4-6   L2  4.5  130  156  -26 7-12 10-9
白  襪 13 27 .325 8.5  4-6   L3  9.5  169  241  -72 6-11 7-16
皇  家 12 28 .300 9.5  5-5   L1 10.5  164  220  -56 6-17 6-11
美聯西區
  球隊  W  L 勝率   差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差  主場 客場
遊騎兵 23 15 .605    -  6-4   L1    -  238  154   84  12-6 11-9
天  使 21 18 .538  2.5  6-4   W1  1.0  200  188   12  10-9 11-9
太空人 20 18 .526  3.0  5-5   W3  1.5  166  141   25  8-11 12-7
水  手 19 19 .500  4.0  7-3   W1  2.5  166  145   21 10-12  9-7
運動家  9 31 .225 15.0  3-7   W1 13.5  156  300 -144  4-16 5-15
國聯東區
  球隊  W  L 勝率  差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差  主場  客場
勇  士 25 13 .658   -  6-4   L2    -  199  143   56  10-9  15-4
費城人 19 19 .500 6.0  4-6   W4    -  166  187  -21  11-7  8-12
馬林魚 19 20 .487 6.5  3-7   L1  0.5  133  190  -57 10-10  9-10
大都會 19 20 .487 6.5  3-7   W1  0.5  161  175  -14   7-8 12-12
國  民 16 22 .421 9.0  6-4   L1  3.0  151  173  -22  6-13  10-9
國聯中區
  球隊  W  L 勝率  差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差  主場 客場
釀酒人 21 17 .553   -  3-7   W1    -  166  150   16  11-8 10-9
海  盜 21 18 .538 0.5  1-9   L3 +1.5  172  165    7  10-9 11-9
小  熊 19 19 .500 2.0  4-6   W2    -  189  137   52 11-11  8-8
紅  人 17 21 .447 4.0  5-5   W2  2.0  164  192  -28  12-9 5-12
紅  雀 14 25 .359 7.5  4-6   W1  5.5  177  196  -19  6-13 8-12
國聯西區
  球隊  W  L 勝率  差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差  主場 客場
道  奇 24 15 .615   -  8-2   W3    -  212  162   50  13-6 11-9
響尾蛇 21 18 .538 3.0  5-5   W1 +1.5  200  194    6 12-10  9-8
教  士 19 20 .487 5.0  4-6   L3  0.5  159  163   -4 10-11  9-9
巨  人 17 21 .447 6.5  6-4   L1  2.0  170  191  -21 10-10 7-11
落  磯 16 23 .410 8.0  7-3   L1  3.5  169  199  -30  7-10 9-13
         球員  AB  R  H HR RBI BB SO  AVG  OBP  SLG   OPS BABIP
  Rooker(OAK) 113 19 36 11  29 20 32 .319 .428 .673 1.101  .347
  Murphy(ATL) 115 22 32  9  32 21 32 .278 .415 .591 1.006  .311
   Acuna(ATL) 148 34 51  7  22 22 24 .345 .434 .568 1.002  .373
     Diaz(TB) 135 30 42  9  20 23 24 .311 .420 .563  .983  .320
   Marsh(PHI) 107 19 33  4  16 18 38 .308 .413 .570  .983  .446
Arozarena(TB) 142 26 45 10  31 16 39 .317 .400 .577  .977  .368
 Chapman(TOR) 137 20 45  5  22 18 41 .328 .414 .562  .976  .440
     Wade(SF) 105 17 29  7  14 26 25 .276 .437 .533  .970  .301
 Alvarez(HOU) 117 20 33  9  35 17 32 .282 .388 .573  .961  .312
  Wisdom(CHC) 117 25 29 12  23 17 46 .248 .348 .607  .955  .288
       球員  OBP          球員  SLG          球員   OPS
Arraez(MIA) .444   Rooker(OAK) .673   Rooker(OAK) 1.101
   Wade(SF) .437   Wisdom(CHC) .607   Murphy(ATL) 1.006
 Acuna(ATL) .434   Murphy(ATL) .591    Acuna(ATL) 1.002
  Happ(CHC) .430 Arozarena(TB) .577      Diaz(TB)  .983
Rooker(OAK) .428   Outman(LAD) .574    Marsh(PHI)  .983
Rendon(LAA) .425  Alvarez(HOU) .573 Arozarena(TB)  .977
   Diaz(TB) .420    Marsh(PHI) .570  Chapman(TOR)  .976
  Noda(OAK) .419    Acuna(ATL) .568      Wade(SF)  .970
Murphy(ATL) .415      Diaz(TB) .563  Alvarez(HOU)  .961
 Nimmo(NYM) .414  Chapman(TOR) .562   Wisdom(CHC)  .955
         球員  AVG          球員 HR             球員 HIT
  Arraez(MIA) .386   Alonso(NYM) 13    Bichette(TOR)  52
   Acuna(ATL) .345    Muncy(LAD) 12       Acuna(ATL)  51
    Diaz(COL) .330   Wisdom(CHC) 12      Arraez(MIA)  49
 Chapman(TOR) .328   Devers(BOS) 11 Goldschmidt(STL)  48
Bichette(TOR) .321    Olson(ATL) 11       Franco(TB)  47
    Heim(TEX) .319   Rooker(OAK) 11 Castellanos(PHI)  46
  Rooker(OAK) .319 Arozarena(TB) 10      Estrada(SF)  46
  Estrada(SF) .317  Renfroe(LAA) 10     Freeman(LAD)  46
Arozarena(TB) .317   Tellez(MIL) 10     Hoerner(CHC)  46
   Nimmo(NYM) .317   Albies(ATL)  9     Verdugo(BOS)  46
         球員 RBI           球員 SO           球員 BB
  Garcia(TEX)  37     Olson(ATL) 57       Soto(SD) 36
 Alvarez(HOU)  35 Hernandez(SEA) 55 Rutschman(BAL) 31
  Devers(BOS)  35  Chisholm(MIA) 51      Happ(CHC) 29
  Murphy(ATL)  32   McMahon(COL) 51     Olson(ATL) 29
  Semien(TEX)  32      Jung(TEX) 48      Noda(OAK) 27
  Alonso(NYM)  31   Melendez(KC) 48     Muncy(LAD) 26
Arozarena(TB)  31    Outman(LAD) 48   Swanson(CHC) 26
 Mullins(BAL)  31 Schwarber(PHI) 48       Wade(SF) 26
  Lindor(NYM)  30    Greene(DET) 47   Bregman(HOU) 25
    Heim(TEX)  29    Suarez(SEA) 47  Crawford(SEA) 25
          球員 W L   IP  H  R ER HR BB SO  ERA WHIP  AVG
     Gray(MIN) 4 0 45.1 33  7  7  0 16 56 1.39 1.08 .201
Rodriguez(DET) 4 2 51.2 31  9  9  4 10 47 1.57 0.79 .174
      Cobb(SF) 3 1 47.2 51 10  9  3  8 41 1.70 1.24 .273
    Elder(ATL) 3 0 41.1 33  9  8  3 13 36 1.74 1.11 .219
McClanahan(TB) 7 0 46.0 32  9  9  4 20 58 1.76 1.13 .194
   Steele(CHC) 6 0 49.1 37 12 10  2 14 39 1.82 1.03 .214
     Cole(NYY) 5 0 56.2 41 15 14  4 18 62 2.22 1.04 .201
  Stroman(CHC) 2 3 47.1 33 12 12  3 17 44 2.28 1.06 .196
    Gallen(AZ) 5 1 49.2 36 14 13  2  6 64 2.36 0.85 .198
  Kershaw(LAD) 6 2 49.2 37 16 13  7 10 56 2.36 0.95 .204
          球員 WIN            球員 LOSS           球員   IP
McClanahan(TB)   7       Lyles(KC)    6      Cole(NYY) 56.2
  Kershaw(LAD)   6     Corbin(WSH)    5   Eovaldi(TEX) 53.1
   Steele(CHC)   6       Gray(WSH)    5    Valdez(HOU) 53.0
  Bassitt(TOR)   5       Lynn(CWS)    5       Webb(SF) 52.0
     Cole(NYY)   5 Montgomery(STL)    5    Bieber(CLE) 51.2
  Eovaldi(TEX)   5       Snell(SD)    5 Rodriguez(DET) 51.2
    Gallen(AZ)   5        Webb(SF)    5     Gallen(AZ) 49.2
     Ryan(MIN)   5   Flaherty(STL)    4    Keller(PIT) 49.2
   Burnes(MIL)   4   Freeland(COL)    4   Kershaw(LAD) 49.2
   Gibson(BAL)   4     Gomber(COL)    4     Lopez(MIN) 49.1
          球員 SO           球員  SO/9           球員  K/BB
  Strider(ATL) 79   Strider(ATL) 15.24     Kirby(SEA) 11.67
  Gausman(TOR) 67    Ohtani(LAA) 12.91     Gallen(AZ) 10.67
   Ohtani(LAA) 66   Gausman(TOR) 12.56   Gausman(TOR)  9.57
    Gallen(AZ) 64    Greene(CIN) 11.77 DeSclafani(SF)  8.25
     Cole(NYY) 62     Gallen(AZ) 11.60      Ryan(MIN)  7.83
    Lopez(MIN) 62 McClanahan(TB) 11.35   Eovaldi(TEX)  7.00
McClanahan(TB) 58     Lopez(MIN) 11.31       Webb(SF)  6.88
   Valdez(HOU) 57      Gore(WSH) 11.20   Gilbert(SEA)  6.25
  Eovaldi(TEX) 56   Gilbert(SEA) 11.16  Castillo(SEA)  5.78
     Gray(MIN) 56      Gray(MIN) 11.12    Valdez(HOU)  5.70