[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.10)

作者: Rambo (香帥)   2022-05-11 13:19:02
Win
Martinez(OAK) 5.1IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Gonsolin(LAD) 5IP 1H 4BB 5K 0ER ERA 1.33 3W 0L
Verlander(HOU) 8IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 1.55 4W 1L
Bumgarner(ARI) 6.1IP 6H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 1.78 2W 1L
Perez(TEX) 6.1IP 5H 0BB 6K 1ER ERA 2.10 1W 2L
Giolito(CWS) 7IP 6H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.70 2W 1L
Skubal(DET) 7IP 3H 3BB 5K 0ER ERA 2.94 2W 2L
Carrasco(NYM) 6.2IP 7H 0BB 5K 2ER(1HR) ERA 3.19 3W 1L
Wood(SF) 5.1IP 7H 2BB 4K 0ER ERA 3.60 3W 2L
Detmers(LAA) 9IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.77 2W 1L (108-68)無安打完封
R.Ray(SEA) 5.2IP 2H 2BB 10K 2ER(1HR) ERA 4.22 3W 3L
Bradish(BAL) 7IP 4H 0BB 11K 2ER(1HR) ERA 4.24 1W 1L
Peralta(MIL) 5.2IP 4H 1BB 8K 1ER ERA 4.40 2W 1L
Lose
Ryan(MIN) 4IP 4H 5BB 3K 4ER ERA 2.56 3W 2L
Keller(KC) 5.2IP 9H 1BB 3K 5ER(2HR) ERA 2.70 1W 3L
Wright(ATL) 4.2IP 7H 4BB 4K 6ER(1HR) ERA 3.03 3W 2L
Faedo(DET) 5IP 4H 2BB 7K 2ER ERA 3.60 0W 1L
Montas(OAK) 6.1IP 6H 3BB 4K 4ER(1HR) ERA 3.77 2W 3L
Nola(PHI) 5.1IP 9H 1BB 6K 4ER ERA 3.83 1W 4L
Quantrill(CLE) 6.1IP 10H 0BB 3K 4ER(1HR) ERA 3.93 1W 2L
Luzardo(MIA) 2.2IP 2H 4BB 6K 4ER(1HR) ERA 4.03 2W 3L
Naughton(STL) 3.1IP 5H 0BB 2K 3ER(2HR) ERA 4.26 0W 1L
Kluber(TB) 3IP 11H 0BB 2K 8ER(2HR) ERA 4.55 1W 2L
Senzatela(COL) 3.2IP 7H 2BB 1K 5ER ERA 4.88 2W 2L
Wilson(PIT) 2.2IP 8H 1BB 4K 6ER ERA 5.82 0W 2L
Greene(CIN) 5.1IP 4H 4BB 6K 2ER(1HR) ERA 7.62 1W 5L
None
Whitlock(BOS) 3IP 4H 4BB 5K 3ER(1HR) ERA 2.19
Severino(NYY) 4.2IP 5H 2BB 8K 3ER(1HR) ERA 4.08
菊池雄星(TOR) 5.1IP 2H 3BB 7K 2ER ERA 4.15 (Garcia,BS,2)
Clevinger(SD) 4.1IP 6H 2BB 6K 2ER(1HR) ERA 5.00
Corbin(WSH) 5IP 3H 4BB 5K 0ER ERA 6.06 (Edwards Jr.,BS,1)
Miley(CHC) 3IP 5H 5BB 1K 3ER ERA 9.00
今日後援表現
Schreiber(BOS) 2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Smith(NYM) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,8)
Hader(MIL) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (S,12)
Rogers(SD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 0.71 (S,12)
Swanson(SEA) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 1.29 (H,3)
Diaz(NYM) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.38 (S,7)
Mayza(TOR) 0.2IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.59 (H,7)
Boxberger(MIL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.59 (H,8)
Peralta(NYY) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.64 (W,1-0)
Barlow(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.74 (S,5)
Graveman(CWS) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.76 (S,2)
Garcia(SD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.86 (H,6)
Bautista(BAL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.13 (S,1)
Misiewicz(SEA) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.35 (H,3)
Danish(BOS) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.35 (W,1-0)
Ruiz(CWS) 0.2IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,8)
Tate(BAL) 0.2IP 2H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.45 (H,4)
Brasier(BOS) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,4)
Wilson(SD) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.63 (W,3-0)
King(TEX) 1.2IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 2.70 (H,2)
Robles(BOS) 1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 2.70 (H,6)
Krehbiel(BAL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.92 (H,3)
Romano(TOR) 0.1IP 1H 2BB 1K 3ER(1HR) ERA 3.29 (BS,2) (L,1-2)
Acevedo(OAK) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.45 (H,5)
Suarez(SD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.60 (H,3)
Munoz(SEA) 0.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.72 (H,2)
Jackson(OAK) 1.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.77 (H,6)
Sewald(SEA) 1.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.86 (S,1)
Perdomo(MIL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.86 (H,1)
Richards(TOR) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.05 (H,4)
Garcia(TOR) 0IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.50 (BS,2)
Rodriguez(NYM) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (H,4)
Suter(MIL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.50 (H,1)
Sousa(CWS) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.66 (H,3)
Gsellman(CHC) 2.2IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 7.11 (L,0-1)
Edwards Jr.(WSH) 1IP 3H 1BB 2K 3ER ERA 27.00 (BS,1) (L,0-1)
今日打擊表現 共計全壘打:27
Candelario(DET) 5-3 3RBI 1SO 0.214
Schoop(DET) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.154
胖卡布(DET) 4-1 0.247
Betts(LAD) 5-0 2SO 0.25
Freeman(LAD) 4-1 1SO 0.314
Turner(LAD) 5-4 4RBI 0.2
C.Bellinger(LAD) 5-1 1RBI 2SO 0.214
Rios(LAD) 5-3 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.31
筒香嘉智(PIT) 4-0 1RBI 1SO 0.192
Yelich(MIL) 3-0 2BB 0.234
Urias(MIL) 3-1 1RBI 2BB 1HR(NO.2) 0.333
Cruz(WSH) 4-2 1SO 0.17
Adams(WSH) 3-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.182
Springer(TOR) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.7) 0.291
V.Guerrero(TOR) 3-1 1BB 1SO 0.287
Judge(NYY) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.29
Stanton(NYY) 4-2 3RBI 1HR(NO.7) 0.259
Donaldson (NYY) 2-0 1BB 1SO 0.215
Devers(BOS) 4-2 4RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.315
Bogaerts(BOS) 5-3 1SO 0.354
d'Arnaud(ATL) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.309
Altuve(HOU) 4-1 1BB 1SO 0.258
Mullins(BAL) 5-4 2RBI 1HR(NO.5) 0.262
Santander(BAL) 5-3 1RBI 0.25
Nevin(BAL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.167
Arenado(STL) 4-0 2SO 0.318
Bader(STL) 3-1 2RBI 1HR(NO.3) 0.242
Donovan(STL) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.188
Seager(TEX) 3-2 2RBI 1BB 2HR(NO.6) 0.243
史蒂芬關(CLE) 3-0 1BB 0.298
Naylor(CLE) 4-2 1RBI 1HR(NO.5) 0.347
Rosario(CLE) 4-3 0.24
Anderson(CWS) 4-3 2RBI 0.347
Abreu(CWS) 4-0 0.217
Sheets(CWS) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.213
Trout(LAA) 4-3 3RBI 1BB 2HR(NO.9) 0.337
大谷翔平(LAA) 5-2 0.258
Rendon(LAA) 5-1 3RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.206
Walsh(LAA) 5-3 1RBI 1SO 0.275
Wallach(LAA) 5-1 3RBI 1HR(NO.1) 0.222
Velazquez(LAA) 4-3 1RBI 0.176
鈴木誠也(CHC) 1-1 0.255
Rivas(CHC) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.286
Cronenworth(SD) 5-3 1SO 0.221
Machado(SD) 3-1 1RBI 1BB 0.379
金河成(SD) 2-0 1RBI 2BB 1SO 0.197
Harper(PHI) 4-2 1SO 0.267
Castellanos(PHI)3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.311
Segura(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.295
Hoskins(PHI) 4-1 1RBI 1HR(NO.4) 0.212
Frazier(SEA) 4-3 1BB 0.263
Soler(MIA) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.177
Luplow(ARI) 5-1 2RBI 3SO 1HR(NO.3) 0.219
Daza(COL) 4-3 0.37
Casali(SF) 3-3 2RBI 1BB 0.25
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-1 0.247
筒香嘉智(PIT) 4-0 1RBI 1SO 0.192
Betts(LAD) 5-0 2SO 0.25
Freeman(LAD) 4-1 1SO 0.314
C.Bellinger(LAD)5-1 1RBI 2SO 0.214
Yelich(MIL) 3-0 2BB 0.234
Cruz(WSH) 4-2 1SO 0.17
Judge(NYY) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.29
Stanton(NYY) 4-2 3RBI 1HR(NO.7) 0.259
Donaldson (NYY) 2-0 1BB 1SO 0.215
V.Guerrero(TOR) 3-1 1BB 1SO 0.287
Altuve(HOU) 4-1 1BB 1SO 0.258
Arenado(STL) 4-0 2SO 0.318
Abreu(CWS) 4-0 0.217
史蒂芬關(CLE) 3-0 1BB 0.298
Trout(LAA) 4-3 3RBI 1BB 2HR(NO.9) 0.337
大谷翔平(LAA) 5-2 0.258
Machado(SD) 3-1 1RBI 1BB 0.379
金河成(SD) 2-0 1RBI 2BB 1SO 0.197
鈴木誠也(CHC) 1-1 0.255
Harper(PHI) 4-2 1SO 0.267
今日明星/亞裔投手表現
菊池雄星(TOR) 5.1IP 2H 3BB 7K 2ER ERA 4.15
Verlander(HOU) 8IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 1.55 4W 1L
Kluber(TB) 3IP 11H 0BB 2K 8ER(2HR) ERA 4.55 1W 2L
Detmers(LAA) 9IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.77 2W 1L (108-68)無安打完封
R.Ray(SEA) 5.2IP 2H 2BB 10K 2ER(1HR) ERA 4.22 3W 3L
作者: taihoo (dani)   2022-05-11 17:00:00
如果沒記錯的話,鈴木最近五場,只有一場沒安打
作者: bingreen (金哞唉熊搬囧)   2022-05-12 09:11:00
推整理

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com