[情報] 今日 MLB 投打表現 (2019.04.06)

作者: Rambo (香帥)   2019-04-07 11:37:07
Win
Pineda(MIN) 5IP 4H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 2.00 1W 0L
Miley(HOU) 5.2IP 4H 2BB 4K 0ER ERA 2.31 1W 1L
Skaggs(LAA) 6.1IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 2.45 1W 1L
Leake(SEA) 6.1IP 9H 0BB 6K 2ER(2HR) ERA 2.92 2W 0L
Hamels(CHC) 6IP 6H 0BB 5K 2ER(1HR) ERA 5.73 1W 0L (111-73)
Buehler(LAD) 5IP 3H 2BB 4K 1ER(1HR) ERA 6.75 1W 0L
Carrasco(CLE) 5IP 6H 1BB 12K 2ER(1HR) ERA 7.71 1W 1L
Lose
Arrieta(PHI) 7IP 5H 3BB 1K 3ER(2HR) ERA 2.77 1W 1L
Brooks(OAK) 5IP 9H 1BB 2K 5ER(2HR) ERA 4.09 1W 1L
Gray(COL) 6IP 8H 2BB 4K 5ER(1HR) ERA 5.68 0W 2L
Giolito(CWS) 4.1IP 6H 4BB 4K 5ER(1HR) ERA 5.73 1W 1L
Pannone(TOR) 2.2IP 5H 2BB 6K 4ER ERA 5.87 0W 2L
Smyly(TEX) 3.1IP 6H 3BB 4K 4ER(1HR) ERA 7.11 0W 1L
Burnes(MIL) 5IP 6H 3BB 6K 7ER(3HR) ERA 9.90 0W 1L
None
Stanek(TB) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00
Moore(DET) 3IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 0.00
Matz(NYM) 5IP 2H 4BB 8K 0ER ERA 0.87 (Gsellman,BS,1)
Paddack(SD) 3.2IP 1H 4BB 4K 0ER ERA 1.04
Alcantara(MIA) 4IP 4H 5BB 0K 2ER ERA 1.50
Wacha(STL) 5.2IP 3H 8BB 7K 1ER ERA 1.54 (Miller,BS,1)
Williams(PIT) 6IP 7H 0BB 3K 3ER(1HR) ERA 2.25 (Kela,BS,2)
Samardzija(SF) 4.2IP 6H 1BB 4K 3ER ERA 2.79
Corbin(WSH) 6IP 6H 1BB 9K 3ER(3HR) ERA 3.75 (Miller,BS,1)
Lopez(KC) 6IP 5H 3BB 3K 1ER ERA 4.09 (Peralta,BS,1)
Wright(ATL) 6IP 5H 1BB 4K 2ER(2HR) ERA 4.35
Roark(CIN) 5IP 7H 2BB 4K 3ER(1HR) ERA 5.79 (Lorenzen,BS,1)
Price(BOS) 6IP 7H 1BB 4K 4ER ERA 6.00
Happ(NYY) 4.1IP 5H 2BB 5K 2ER(1HR) ERA 6.48
Weaver(ARI) 5IP 5H 2BB 4K 3ER ERA 6.75 (Bradley,BS,1)
Bundy(BAL) 3.2IP 6H 2BB 2K 3ER(2HR) ERA 7.36
今日後援表現
Jansen(LAD) 1.1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (S,4)
Floro(LAD) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Holland(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Bradley(ARI) 1.2IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 0.00 (BS,1)
Lopez(ARI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Ottavino(NYY) 1.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (BS,1) (W,1-0)
Smith(SF) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,3)
Wisler(SD) 2IP 2H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Hildenberger(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Liriano(PIT) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Diaz(NYM) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,4)
Greene(DET) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,6)
Stammen(SD) 1IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 1.42 (H,5)
Gant(STL) 1.1IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 1.50 (H,1)
Yates(SD) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.50 (S,5)
Wilson(NYM) 0.2IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.59 (H,1)
Rogers(MIN) 1IP 2H 1BB 0K 0ER ERA 1.80 (H,1)
Dyson(SF) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 1.93 (H,2)
Brewer(BOS) 0.2IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 2.08 (L,0-1)
Watson(SF) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,3)
Garcia(LAA) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (H,1)
Conley(MIA) 0.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.70 (S,1)
Baez(LAD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.00 (H,2)
Alcantara(DET) 1IP 1H 1BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.38 (W,2-0)
Chapman(NYY) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.60 (S,2)
Bergen(SF) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.86 (W,1-0)
Green(NYY) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.15 (H,2)
Miller(WSH) 0.2IP 3H 0BB 0K 2ER(2HR) ERA 4.15 (BS,1)
Lorenzen(CIN) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.50 (BS,1)
Moronta(SF) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 4.91 (H,2)
Hughes(CIN) 0.1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 4.91 (H,1)
Mejia(MIN) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 5.40 (H,1)
Familia(NYM) 1.1IP 3H 1BB 2K 3ER(2HR) ERA 5.40 (BS,1) (W,2-0)
Jimenez(DET) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.40 (H,2)
Iglesias(CIN) 2.1IP 3H 0BB 3K 1ER ERA 5.79 (L,0-2)
Yarbrough(TB) 3IP 4H 1BB 2K 4ER(1HR) ERA 6.14 (L,1-1)
Kela(PIT) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 6.23 (BS,2)
Gsellman(NYM) 1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 6.75 (BS,1)
Castro(BAL) 1.2IP 2H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 8.44 (BS,1) (L,0-1)
平野佳壽(ARI) 0.1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 9.00 (H,1)
Rodriguez(PIT) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 9.00 (H,2)
Miller(STL) 0.2IP 2H 2BB 0K 2ER(2HR) ERA 10.80 (BS,1) (L,0-1)
Romo(MIA) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 12.00 (W,1-0)
McCarthy(KC) 0.1IP 3H 0BB 0K 3ER ERA 13.50 (H,2) (L,0-1)
Peralta(KC) 0.2IP 1H 1BB 0K 2ER(1HR) ERA 15.00 (BS,1)
Minter(ATL) 0.1IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 18.00 (L,0-1)
Sipp(WSH) 0IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 18.00 (L,0-1)
今日打擊表現 共計全壘打:50
Merrifield(KC) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.267
Soler(KC) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.296
Dozier(KC) 4-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.118
Hamilton(KC) 3-1 0.2
Castellanos(DET)5-3 1RBI 0.294
胖卡布(DET) 4-3 1RBI 1BB 0.226
Stewart(DET) 3-2 4RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.143
Rendon(WSH) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.3) 0.444
Difo(WSH) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.286
Alonso(NYM) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.367
Cano(NYM) 4-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.222
Davis(NYM) 3-3 2RBI 1BB 2HR(NO.2) 0.261
Conforto(NYM) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.333
Votto(CIN) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.233
M.Kemp(CIN) 4-0 2SO 0.05
Farmer(CIN) 4-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.111
姜正浩(PIT) 2-0 1SO 0.182
Bell(PIT) 5-3 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.269
Kepler(MIN) 5-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.233
Astudillo(MIN) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.5
Rosario(MIN) 1-1 3RBI 1HR(NO.1) 0.192
海賊王(PHI) 3-1 1BB 0.269
Harper(PHI) 4-2 2SO 0.417
Hoskins(PHI) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.2) 0.318
Bruce(SEA) 5-2 2RBI 2SO 2HR(NO.5) 0.184
E.E(SEA) 4-1 1BB 1SO 0.24
Beckham(SEA) 5-4 3RBI 1HR(NO.4) 0.41
Abreu(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.276
Jimenez(CWS) 4-3 1SO 0.25
Anderson(CWS) 4-3 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.5
Hosmer(SD) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.265
Machado(SD) 4-2 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2) 0.29
Hedges(SD) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.278
Ozuna(STL) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
秋信守(TEX) 3-2 1BB 1SO 0.286
Fletcher(LAA) 5-3 0.333
Trout(LAA) 2-1 4RBI 2BB 1SO 1HR(NO.4) 0.385
Pujols(LAA) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.241
崔志萬(TB) 4-2 2RBI 0.37
Duggar(SF) 3-1 3RBI 0.278
Belt(SF) 4-2 3RBI 1HR(NO.3) 0.25
Posey(SF) 3-0 1BB 1SO 0.2
Galvis(TOR) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.333
Judge(NYY) 5-2 3RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.29
LeMahieu(NYY) 4-3 0.458
Frazier(NYY) 2-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
Davis(BAL) 2-0 1RBI 0.0
Mancini(BAL) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.364
K.Bryant(CHC) 5-0 4SO 0.229
Baez(CHC) 5-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.4) 0.25
Bote(CHC) 1-1 3RBI 0.4
Heyward(CHC) 3-3 3RBI 2BB 2HR(NO.3) 0.37
Caratini(CHC) 3-3 3RBI 2BB 1HR(NO.1) 0.6
Cain(MIL) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.364
Yelich(MIL) 4-0 1BB 1SO 0.333
Braun(MIL) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.281
Thames(MIL) 1-1 3RBI 1HR(NO.2) 0.364
K.Davis(OAK) 4-1 0.222
Springer(HOU) 4-2 2RBI 1HR(NO.3) 0.324
Altuve(HOU) 4-0 0.229
Brantley(HOU) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.219
Gurriel(HOU) 4-3 1RBI 0.303
Chirinos(HOU) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.2
Granderson(MIA) 4-1 2SO 0.2
Alfaro(MIA) 4-3 3RBI 1SO 2HR(NO.3) 0.28
O'Brien(MIA) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.118
Freeman(ATL) 3-2 1RBI 2BB 0.407
Donaldson (ATL) 1-0 0.148
林子偉(BOS) 1-0 0.0
Betts(BOS) 4-0 1RBI 2SO 0.262
Escobar(ARI) 4-3 0.189
Kelly(ARI) 4-2 3RBI 1SO 0.308
Turner(LAD) 4-3 1SO 0.294
Verdugo(LAD) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.438
Arenado(COL) 4-0 1SO 0.229
Dahl(COL) 4-3 2RBI 1HR(NO.2) 0.353
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-3 1RBI 1BB 0.226
Hamilton(KC) 3-1 0.2
Cano(NYM) 4-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.222
姜正浩(PIT) 2-0 1SO 0.182
Votto(CIN) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.233
M.Kemp(CIN) 4-0 2SO 0.05
海賊王(PHI) 3-1 1BB 0.269
Harper(PHI) 4-2 2SO 0.417
E.E(SEA) 4-1 1BB 1SO 0.24
Machado(SD) 4-2 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2) 0.29
Trout(LAA) 2-1 4RBI 2BB 1SO 1HR(NO.4) 0.385
Pujols(LAA) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.241
秋信守(TEX) 3-2 1BB 1SO 0.286
Posey(SF) 3-0 1BB 1SO 0.2
崔志萬(TB) 4-2 2RBI 0.37
Davis(BAL) 2-0 1RBI 0.0
Judge(NYY) 5-2 3RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.29
Yelich(MIL) 4-0 1BB 1SO 0.333
Braun(MIL) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.281
K.Bryant(CHC) 5-0 4SO 0.229
Altuve(HOU) 4-0 0.229
K.Davis(OAK) 4-1 0.222
Freeman(ATL) 3-2 1RBI 2BB 0.407
Donaldson (ATL) 1-0 0.148
Granderson(MIA) 4-1 2SO 0.2
林子偉(BOS) 1-0 0.0
Betts(BOS) 4-0 1RBI 2SO 0.262
Arenado(COL) 4-0 1SO 0.229
今日明星/亞裔投手表現
Arrieta(PHI) 7IP 5H 3BB 1K 3ER(2HR) ERA 2.77 1W 1L
Price(BOS) 6IP 7H 1BB 4K 4ER ERA 6.00
平野佳壽(ARI) 0.1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 9.00 (H,1)
吳昇桓(COL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.00
作者: davidex (  ̄□ ̄)/喔~~喔喔~~喔喔)   2019-04-07 11:39:00
CD 190了不過居然沒有吞K?
作者: jenchieh5 ((」T□T)<喔~喔~喔)   2019-04-07 11:47:00
Davis(BAL) 2-0 1RBI 0.0那個RBI還是隱形失誤來的...
作者: redbat3 (天地有正氣,雜然賦流形)   2019-04-07 11:49:00
他春訓是不佳,但也沒慘成這樣
作者: mike88030186 (阿孟孟孟)   2019-04-07 12:06:00
簡森超強
作者: love1129 (愛大胖豬)   2019-04-07 12:40:00
我鱒越來越猛
作者: sorrywow (snoop dogg)   2019-04-07 13:47:00
CD保持帥哥

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com