作者: 
Sheng98 (賤狗的窩)   
2019-03-15 20:39:30※ [本文轉錄自 Lions 看板 #1SYvpzIM ]
作者: Sheng98 (賤狗的窩) 看板: Lions
標題: [整理] 11 & WinTV 有線電視頻位表
時間: Fri Mar 15 20:39:21 2019
11 & WinTV 有線電視頻位表
按照縣市排列整理
行政區   業        者   系統            ES1        ES2        WinTV
===========================================================================
基隆市 | 吉隆         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
===========================================================================
臺北市 | 北都         | 獨立系統      | 103 (HD) | 104 (HD) | 無
       | 金頻道       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 長德         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 萬象         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 大安文山     | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 寶福         | 獨立系統      | 300 (HD) | 301 (HD) | 299 (HD)
       | 聯維         | 獨立系統      | 300 (HD) | 301 (HD) | 299 (HD)
       | 陽明山       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 麗冠         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 新台北       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
===========================================================================
新北市 | 全國數位     | 獨立系統      | 081 (HD) | 無       | 無
       | 數位天空     | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 永佳樂       | 台灣大寬頻    | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 大豐         | 大豐          | 089 (HD) | 無       | 122 (HD)
       | 台灣數位寬頻 | 大豐          | 089 (HD) | 無       | 122 (HD)
       | 新視波       | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 家和         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 全聯         | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 天外天       | 天外天        | 099 (HD) | 242 (HD) | 117 (HD)
       | 天外天 蘆洲區、三重區、八里區|          |          | 097 (HD)
       | 紅樹林       | 台灣大寬頻    | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 大新店       | 獨立系統      | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 新唐城       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 觀天下       | 台灣大寬頻    | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
===========================================================================
桃園市 | 北桃園       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 北健         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 南桃園       | 台灣寬頻通訊  | 075 (HD) | 無       | 076 (HD)
===========================================================================
新竹縣 | 北視         | 台灣寬頻通訊  | 075 (HD) | 無       | 076 (HD)
===========================================================================
新竹市 | 振道         | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
===========================================================================
苗栗縣 | 信和         | 台灣寬頻通訊  | 075 (HD) | 無       | 076 (HD)
       | 吉元         | 台灣寬頻通訊  | 075 (HD) | 無       | 076 (HD)
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科        | 240 (HD) | 下架     | 080 (HD)
       | 豐盟         | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 大屯         | 台數科        | 240 (HD) | 下架     | 080 (HD)
       | 大台中       | 獨立系統      | 081 (HD) | 100 (HD) | 114 (HD)
       | 群健         | 台灣寬頻通訊  | 075 (HD) | 無       | 076 (HD)
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位     | 獨立系統      | 082 (HD) | 無       | 126 (HD)
       | 新頻道       | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 三大         | 獨立系統      | 無       | 無       | 129 (HD)
===========================================================================
南投縣 | 中投         | 台數科        | 240 (HD) | 下架     | 080 (HD)
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯         | 台數科        | 240 (HD) | 下架     | 080 (HD)
       | 北港         | 台數科        | 240 (HD) | 下架     | 080 (HD)
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲         | 世新          | 075 (HD) | 102 (HD) | 071 (HD)
       | 大揚         | 台數科        | 310 (HD) | 下架     | 083 (HD)
===========================================================================
嘉義市 | 世新         | 世新          | 075 (HD) | 102 (HD) | 071 (HD)
===========================================================================
臺南市 | 新永安       | 台數科        | 308 (HD) | 下架     | 076 (HD)
       | 南天         | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 雙子星       | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 三冠王       | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
===========================================================================
高雄市 | 新高雄       | 大豐          | 089 (HD) | 無       | 126 (HD)
       | 南國         | 獨立系統      | 下架     | 無       | 無
       | 鳳信         | 台灣大寬頻    | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 慶聯         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
       | 港都         | 中嘉          | 075 (HD) | 無       | 117 (HD)
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇         | 凱擘          | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
       | 屏南         | 屏南 (凱擘)   | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
==========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾         | 台灣大寬頻    | 075 (HD) | 230 (HD) | 076 (HD)
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾         | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
       | 東亞         | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
===========================================================================
臺東縣 | 東台         | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖         | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
===========================================================================
金門縣 | 名城事業     | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業     | 獨立系統      | 無       | 無       | 無
更新日期: 03.15.2019
如有遺漏請推文告知
因應 WinTV 協播統一獅主場賽事, 把 11 & WinTV 兩家的頻道表整合在一起