外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1100 +10 6,466
2 2454聯發科 1400 +45 2,139
3 2317鴻海 161.5 +0.5 1,257
4 6472保瑞 844 +59 953
5 3037欣興 125.5 +4.5 789
6 2412中華電 130 +2 756
7 6944兆聯實業486 +44 739
8 2345智邦 813 +17 726
9 2882國泰金 62.7 +1.6 641
10 2357華碩 642 +1 623
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3661世芯-KY 3460 +95 1,319
2 2454聯發科 1400 +45 1,087
3 2891中信金 44.1 +0.2 845
4 2308台達電 482.5 +31.5 815
5 6669緯穎 2595 +35 588
6 2404漢唐 715 +5 545
7 3617碩天 282.5 +23.5 434
8 6274台燿 256 +6 433
9 3037欣興 125.5 +4.5 334
10 3081聯亞 362 +14 238
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝