[其他] 3/23 台灣集中市場投信買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-03-23 22:53:18
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2344 華邦電 14690 14.40 1.30
2337 旺宏 12800 9.95 0.25
2448 晶電 2667 31.70 -0.60
2501 國建 835 22.45 0.55
2368 金像電 610 11.90 -0.05
4968 立積 548 80.40 7.30
3532 台勝科 528 131.50 4.50
3003 健和興 527 44.00 0.25
6269 台郡 526 105.00 2.00
2313 華通 358 23.35 0.00
2352 佳世達 345 17.95 -0.05
2312 金寶 288 12.40 -0.10
3413 京鼎 242 112.00 10.00
4557 永新-KY 216 94.50 0.40
2548 華固 185 71.00 1.50
6449 鈺邦 173 37.80 0.90
6213 聯茂 169 45.05 0.05
9802 鈺齊-KY 154 64.00 0.00
3346 麗清 144 119.00 -3.00
4438 廣越 142 169.00 3.50
3016 嘉晶 110 24.20 0.70
6456 GIS-KY 100 145.00 4.50
9933 中鼎 100 50.70 -0.10
2351 順德 100 49.70 -0.10
4943 康控-KY 77 91.60 3.30
2439 美律 72 153.00 2.00
2354 鴻準 64 95.10 0.20
2402 毅嘉 60 25.55 2.25
8464 億豐 60 288.00 6.00
5534 長虹 50 73.10 0.80
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
3706 神達 -1639 32.60 -0.30
1312 國喬 -1460 21.10 0.15
4958 臻鼎-KY -1445 73.00 -4.10
3006 晶豪科 -1000 33.95 0.50
3481 群創 -980 12.20 0.00
8105 凌巨 -896 18.50 0.15
2823 中壽 -806 30.40 -0.10
2492 華新科 -734 47.65 -1.05
2376 技嘉 -730 42.30 -0.20
2915 潤泰全 -728 56.00 0.30
1536 和大 -727 129.50 -3.50
2345 智邦 -637 63.60 -1.30
1305 華夏 -525 29.10 0.55
2603 長榮 -500 14.30 0.30
2382 廣達 -475 65.40 0.50
2615 萬海 -445 17.90 -0.20
2408 南亞科 -433 47.50 0.35
1909 榮成 -417 27.25 -0.75
9910 豐泰 -413 124.50 -2.00
6239 力成 -400 88.50 1.00
1319 東陽 -380 57.50 -0.50
2449 京元電子 -380 27.40 0.05
2105 正新 -372 64.50 -0.40
1326 台化 -366 94.60 -0.90
1904 正隆 -346 15.30 -0.20
2049 上銀 -266 189.50 -15.00
2355 敬鵬 -200 61.70 1.00
3380 明泰 -180 23.40 -0.45
2015 豐興 -170 51.90 -0.20
2383 台光電 -159 117.00 0.00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com